|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importovaný soubor: | 210308_upr.txt |
|---|---|
| Přístroj | DiNi |
| Možnosti vytvoření: | Převýšení |
| Použití popisu: | Kódy |
Pořad - 1 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,02361 m |
| Ʃ délek Vzad: | 693,598 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 693,107 m |
| Délka pořadu: | 1386,705 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je2-36.2 | 0,76521 m | 427,62421 m | 0,00000 m | 426,85900 m | 0,00000 m | 426,85900 m![]() | Nivelační značka | 16,942 m | 10:38:193 | ||
![]() | 1 | 1,66651 m | -0,90130 m | 425,95770 m | 0,00058 m | 425,95828 m | Vypočteno | 16,733 m | 10:39:323 | |||
| 1 | 1,29027 m | 427,24797 m | 21,104 m | 10:42:193 | ||||||||
![]() | 2 | 1,89953 m | -0,60926 m | 425,34844 m | 0,00144 m | 425,34988 m | Vypočteno | 28,980 m | 10:43:443 | |||
| 2 | 0,92535 m | 426,27379 m | 51,503 m | 10:46:393 | ||||||||
![]() | 3 | 2,60775 m | -1,68240 m | 423,66604 m | 0,00339 m | 423,66943 m | Vypočteno | 62,068 m | 10:49:313 | |||
| 3 | 0,89634 m | 424,56238 m | 44,952 m | 10:52:313 | ||||||||
![]() | 4 | 2,17706 m | -1,28072 m | 422,38532 m | 0,00492 m | 422,39024 m | Vypočteno | 44,392 m | 10:54:283 | |||
| 4 | 1,01458 m | 423,39990 m | 42,898 m | 10:58:093 | ||||||||
![]() | 5 | 2,61947 m | -1,60489 m | 420,78043 m | 0,00642 m | 420,78685 m | Vypočteno | 44,342 m | 11:00:143 | |||
| 5 | 0,58288 m | 421,36331 m | 42,220 m | 11:03:083 | ||||||||
![]() | 6 | 2,75098 m | -2,16810 m | 418,61233 m | 0,00789 m | 418,62022 m | Vypočteno | 43,784 m | 11:04:513 | |||
| 6 | 0,55962 m | 419,17195 m | 41,605 m | 11:07:153 | ||||||||
![]() | 7 | 2,51310 m | -1,95348 m | 416,65885 m | 0,00928 m | 416,66813 m | Vypočteno | 39,148 m | 11:09:113 | |||
| 7 | 1,47108 m | 418,12993 m | 7,102 m | 11:12:193 | ||||||||
![]() | 8 | 1,81604 m | -0,34496 m | 416,31389 m | 0,00952 m | 416,32341 m | Vypočteno | 6,894 m | 11:13:193 | |||
| 8 | 1,46393 m | 417,77782 m | 5,670 m | 11:15:363 | ||||||||
![]() | 9 | 1,44903 m | 0,01490 m | 416,32879 m | 0,00970 m | 416,33849 m | Vypočteno | 4,810 m | 11:16:243 | |||
| 9 | 0,47385 m | 416,80264 m | 50,331 m | 11:19:193 | ||||||||
![]() | 10 | 2,68876 m | -2,21491 m | 414,11388 m | 0,01145 m | 414,12533 m | Vypočteno | 51,962 m | 11:21:063 | |||
| 10 | 0,14891 m | 414,26279 m | 58,889 m | 11:23:573 | ||||||||
![]() | 11 | 2,87137 m | -2,72246 m | 411,39142 m | 0,01341 m | 411,40483 m | Vypočteno | 55,153 m | 11:26:113 | |||
| 11 | 0,18818 m | 411,57960 m | 52,479 m | 11:29:123 | ||||||||
![]() | 12 | 3,12930 m | -2,94112 m | 408,45030 m | 0,01516 m | 408,46546 m | Vypočteno | 49,428 m | 11:31:283 | |||
| 12 | 0,08645 m | 408,53675 m | 42,592 m | 11:37:293 | ||||||||
![]() | 4632 | 3,06680 m | -2,98035 m | 405,46995 m | 0,01659 m | 405,48654 m | Vypočteno | 40,638 m | 11:39:113 | |||
| 4632 | 0,32288 m | 405,79283 m | 41,543 m | 11:41:443 | ||||||||
![]() | 13 | 3,23481 m | -2,91193 m | 402,55802 m | 0,01779 m | 402,57581 m | Vypočteno | 38,214 m | 11:43:273 | |||
| 13 | 0,16945 m | 402,72747 m | 33,571 m | 11:45:493 | ||||||||
![]() | 14 | 2,69927 m | -2,52982 m | 400,02820 m | 0,01876 m | 400,04696 m | Vypočteno | 30,503 m | 11:47:123 | |||
| 14 | 1,06155 m | 401,08975 m | 22,255 m | 11:50:533 | ||||||||
![]() | 4631 | 2,05786 m | -0,99631 m | 399,03189 m | 0,01947 m | 399,05136 m | Vypočteno | 25,007 m | 11:52:143 | |||
| 4631 | 0,79813 m | 399,83002 m | 32,902 m | 11:54:133 | ||||||||
![]() | 16 | 2,05328 m | -1,25515 m | 397,77674 m | 0,02037 m | 397,79711 m | Vypočteno | 30,686 m | 11:55:533 | |||
| 16 | 1,43756 m | 399,21430 m | 36,388 m | 11:59:513 | ||||||||
![]() | 4630 | 1,57756 m | -0,14000 m | 397,63674 m | 0,02143 m | 397,65817 m | Vypočteno | 38,721 m | 12:01:273 | |||
| 4630 | 2,51417 m | 400,15091 m | 32,223 m | 12:06:563 | ||||||||
![]() | 17 | 0,48129 m | 2,03288 m | 399,66962 m | 0,02289 m | 399,69251 m | Vypočteno | 28,147 m | 12:08:303 | |||
| 17 | 1,82315 m | 401,49277 m | 9,678 m | 12:11:153 | ||||||||
![]() | 18 | 1,47301 m | 0,35014 m | 400,01976 m | 0,02331 m | 400,04307 m | Vypočteno | 7,684 m | 12:14:203 | |||
| 18 | 1,85436 m | 401,87412 m | 6,751 m | 12:16:133 | ||||||||
![]() | Je2-34.1 | 1,66173 m | 0,19263 m | 400,21239 m | 0,02361 m | 400,23600 m![]() | Nivelační značka | 5,813 m | 12:19:323 |
Pořad - 1 (N18) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je2-36.2-4632 (E114) | Aktivováno | -21,38905 m | 0,01659 m | -21,37246 m | 13 | 966,619 m | 9,86665 m | 31,25570 m | 0,00069 m |
4632-4631 (E115) | Aktivováno | -6,43806 m | 0,00289 m | -6,43517 m | 3 | 191,093 m | 1,55388 m | 7,99194 m | 0,00031 m |
4631-4630 (E116) | Aktivováno | -1,39515 m | 0,00195 m | -1,39320 m | 2 | 138,697 m | 2,23569 m | 3,63084 m | 0,00026 m |
4630-Je2-34.1 (E117) | Aktivováno | 2,57565 m | 0,00218 m | 2,57783 m | 3 | 90,296 m | 6,19168 m | 3,61603 m | 0,00021 m |
Pořad - 1 (N18) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
Je2-36.2 | Aktivováno | 426,85900 m |
Je2-34.1 | Aktivováno | 400,23600 m |
Pořad - 2 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00142 m |
| Ʃ délek Vzad: | 66,683 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 64,805 m |
| Délka pořadu: | 131,488 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je2-34.1 | 1,61983 m | 401,85583 m | 0,00000 m | 400,23600 m | 0,00000 m | 400,23600 m![]() | Nivelační značka | 8,186 m | 12:21:273 | ||
![]() | 19 | 1,83059 m | -0,21076 m | 400,02524 m | -0,00020 m | 400,02504 m | Vypočteno | 10,136 m | 12:23:013 | |||
| 19 | 1,31688 m | 401,34212 m | 43,108 m | 12:24:553 | ||||||||
![]() | 20 | 1,57105 m | -0,25417 m | 399,77107 m | -0,00109 m | 399,76998 m | Vypočteno | 39,850 m | 12:26:413 | |||
| 20 | 1,60005 m | 401,37112 m | 10,368 m | 12:31:473 | ||||||||
![]() | 21 | 1,51870 m | 0,08135 m | 399,85242 m | -0,00133 m | 399,85109 m | Vypočteno | 11,191 m | 12:33:013 | |||
| 21 | 1,20485 m | 401,05727 m | 5,021 m | 12:36:203 | ||||||||
![]() | Je2-33 | 1,29385 m | -0,08900 m | 399,76342 m | -0,00142 m | 399,76200 m![]() | Nivelační značka | 3,628 m | 12:39:163 |
Pořad - 2 (N19) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je2-34.1-Je2-33 (E118) | Aktivováno | -0,47258 m | -0,00142 m | -0,47400 m | 4 | 131,488 m | 5,74161 m | 6,21419 m | 0,00025 m |
Pořad - 2 (N19) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
Je2-33 | Aktivováno | 399,76200 m |
Pořad - 3 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00049 m |
| Ʃ délek Vzad: | 70,850 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 67,727 m |
| Délka pořadu: | 138,577 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je2-33 | 1,28803 m | 401,05003 m | 0,00000 m | 399,76200 m | 0,00000 m | 399,76200 m![]() | Nivelační značka | 3,700 m | 12:42:113 | ||
![]() | 41 | 1,19615 m | 0,09188 m | 399,85388 m | 0,00003 m | 399,85391 m | Vypočteno | 4,995 m | 12:43:103 | |||
| 41 | 1,44124 m | 401,29512 m | 33,091 m | 12:46:353 | ||||||||
![]() | 42 | 1,52826 m | -0,08702 m | 399,76686 m | 0,00025 m | 399,76711 m | Vypočteno | 30,269 m | 12:48:003 | |||
| 42 | 1,71563 m | 401,48249 m | 27,481 m | 12:50:263 | ||||||||
![]() | 43 | 1,43811 m | 0,27752 m | 400,04438 m | 0,00045 m | 400,04483 m | Vypočteno | 26,535 m | 12:52:053 | |||
| 43 | 1,82224 m | 401,86662 m | 6,578 m | 12:53:403 | ||||||||
![]() | Je2-34.1 | 1,63111 m | 0,19113 m | 400,23551 m | 0,00049 m | 400,23600 m![]() | Nivelační značka | 5,928 m | 12:55:303 |
Pořad - 3 (N20) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je2-33-Je2-34.1 (E119) | Aktivováno | 0,47351 m | 0,00049 m | 0,47400 m | 4 | 138,577 m | 6,26714 m | 5,79363 m | 0,00026 m |
Pořad - 4 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,02003 m |
| Ʃ délek Vzad: | 708,723 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 656,694 m |
| Délka pořadu: | 1365,417 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je2-34.1 | 1,56220 m | 401,79820 m | 0,00000 m | 400,23600 m | 0,00000 m | 400,23600 m![]() | Nivelační značka | 8,620 m | 12:57:153 | ||
![]() | 22 | 1,99571 m | -0,43351 m | 399,80249 m | -0,00013 m | 399,80236 m | Vypočteno | 9,304 m | 12:59:193 | |||
| 22 | 0,84827 m | 400,65076 m | 20,821 m | 13:01:003 | ||||||||
![]() | 23 | 2,27559 m | -1,42732 m | 398,37517 m | -0,00042 m | 398,37475 m | Vypočteno | 17,747 m | 13:02:273 | |||
| 23 | 1,14644 m | 399,52161 m | 13,108 m | 13:06:593 | ||||||||
![]() | 4630 | 1,86283 m | -0,71639 m | 397,65878 m | -0,00061 m | 397,65817 m | Vypočteno | 12,836 m | 13:08:053 | |||
| 4630 | 1,52880 m | 399,18758 m | 47,593 m | 13:10:343 | ||||||||
![]() | 26 | 1,18613 m | 0,34267 m | 398,00145 m | -0,00221 m | 397,99924 m | Vypočteno | 43,279 m | 13:12:233 | |||
| 26 | 2,05318 m | 400,05463 m | 23,792 m | 13:16:353 | ||||||||
![]() | 4631 | 1,00021 m | 1,05297 m | 399,05442 m | -0,00306 m | 399,05136 m | Vypočteno | 24,253 m | 13:17:533 | |||
| 4631 | 2,23664 m | 401,29106 m | 32,678 m | 13:20:343 | ||||||||
![]() | 24 | 0,70281 m | 1,53383 m | 400,58825 m | -0,00410 m | 400,58415 m | Vypočteno | 30,207 m | 13:22:063 | |||
| 24 | 2,85819 m | 403,44644 m | 31,818 m | 13:24:473 | ||||||||
![]() | 25 | 0,21685 m | 2,64134 m | 403,22959 m | -0,00511 m | 403,22448 m | Vypočteno | 29,525 m | 13:26:213 | |||
| 25 | 2,97006 m | 406,19965 m | 35,232 m | 13:29:053 | ||||||||
![]() | 4632 | 0,70690 m | 2,26316 m | 405,49275 m | -0,00621 m | 405,48654 m | Vypočteno | 31,382 m | 13:30:153 | |||
| 4632 | 3,66187 m | 409,15462 m | 56,839 m | 13:33:003 | ||||||||
![]() | 29 | 0,15180 m | 3,51007 m | 409,00282 m | -0,00765 m | 408,99517 m | Vypočteno | 41,936 m | 13:35:473 | |||
| 29 | 2,33985 m | 411,34267 m | 24,928 m | 13:37:533 | ||||||||
![]() | 30 | 0,82696 m | 1,51289 m | 410,51571 m | -0,00836 m | 410,50735 m | Vypočteno | 24,425 m | 13:38:543 | |||
| 30 | 2,62775 m | 413,14346 m | 41,797 m | 13:41:123 | ||||||||
![]() | 31 | 0,65654 m | 1,97121 m | 412,48692 m | -0,00954 m | 412,47738 m | Vypočteno | 39,834 m | 13:42:403 | |||
| 31 | 2,78134 m | 415,26826 m | 50,611 m | 13:45:173 | ||||||||
![]() | 32 | 0,44094 m | 2,34040 m | 414,82732 m | -0,01097 m | 414,81635 m | Vypočteno | 47,742 m | 13:46:583 | |||
| 32 | 2,29668 m | 417,12400 m | 36,076 m | 13:49:223 | ||||||||
![]() | 33 | 0,82552 m | 1,47116 m | 416,29848 m | -0,01199 m | 416,28649 m | Vypočteno | 34,252 m | 13:50:553 | |||
| 33 | 2,30733 m | 418,60581 m | 30,825 m | 13:53:203 | ||||||||
![]() | 34 | 0,85572 m | 1,45161 m | 417,75009 m | -0,01287 m | 417,73722 m | Vypočteno | 29,994 m | 13:54:403 | |||
| 34 | 2,46642 m | 420,21651 m | 35,663 m | 13:56:553 | ||||||||
![]() | 35 | 0,64797 m | 1,81845 m | 419,56854 m | -0,01388 m | 419,55466 m | Vypočteno | 34,083 m | 13:58:143 | |||
| 35 | 2,81789 m | 422,38643 m | 49,289 m | 14:00:343 | ||||||||
![]() | 36 | 0,58113 m | 2,23676 m | 421,80530 m | -0,01531 m | 421,78999 m | Vypočteno | 49,198 m | 14:02:233 | |||
| 36 | 2,12232 m | 423,92762 m | 31,561 m | 14:04:503 | ||||||||
![]() | 37 | 1,20741 m | 0,91491 m | 422,72021 m | -0,01620 m | 422,70401 m | Vypočteno | 29,816 m | 14:06:053 | |||
| 37 | 2,16101 m | 424,88122 m | 50,159 m | 14:08:093 | ||||||||
![]() | 38 | 0,64569 m | 1,51532 m | 424,23553 m | -0,01760 m | 424,21793 m | Vypočteno | 46,655 m | 14:09:483 | |||
| 38 | 2,35090 m | 426,58643 m | 59,155 m | 14:12:223 | ||||||||
![]() | 39 | 0,85002 m | 1,50088 m | 425,73641 m | -0,01925 m | 425,71716 m | Vypočteno | 54,447 m | 14:14:583 | |||
| 39 | 1,82702 m | 427,56343 m | 20,895 m | 14:16:553 | ||||||||
![]() | 40 | 1,46704 m | 0,35998 m | 426,09639 m | -0,01983 m | 426,07656 m | Vypočteno | 19,248 m | 14:18:073 | |||
| 40 | 1,56123 m | 427,65762 m | 7,263 m | 14:19:293 | ||||||||
![]() | Je2-36.2 | 0,77859 m | 0,78264 m | 426,87903 m | -0,02003 m | 426,85900 m![]() | Nivelační značka | 6,531 m | 14:20:503 |
Pořad - 4 (N21) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je2-34.1-4630 (E120) | Aktivováno | -2,57722 m | -0,00061 m | -2,57783 m | 3 | 82,436 m | 3,55691 m | 6,13413 m | 0,00020 m |
4630-4631 (E121) | Aktivováno | 1,39564 m | -0,00244 m | 1,39320 m | 2 | 138,917 m | 3,58198 m | 2,18634 m | 0,00026 m |
4631-4632 (E122) | Aktivováno | 6,43833 m | -0,00316 m | 6,43517 m | 3 | 190,842 m | 8,06489 m | 1,62656 m | 0,00031 m |
4632-Je2-36.2 (E123) | Aktivováno | 21,38628 m | -0,01382 m | 21,37246 m | 13 | 953,222 m | 31,32161 m | 9,93533 m | 0,00068 m |